Zadzwoń w ciągu kilku minut dowiesz się, ile kosztuje ubezpieczenie.
Poniżej znajdziesz odpowiedzi, które pomogą w podjęciu decyzji, czy warto ubezpieczyć uprawy od ryzyka GRADU:
| PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| Gdzie w Polsce GRAD występuje najczęściej? | Najczęściej spotyka się gradobicia: w południowej, południowo-wschodniej Polsce, na Pomorzu, Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej, Podkarpaciu, Pogórzu Karpackim i w Karpatach, Pogórzu Sudeckim, Sudetach. Nie mniej inne rejony Polski są także narażone na grad!!! |
| W jakich miesiącach najczęściej zdarzają się gradobicia? | Najczęściej w Polsce gradobicia występują w okresie wiosenno-letnim. W miesiącach kwiecień- wrzesień. Ich nasilenie przypada w maju i czerwcu (często tuż lub przed żniwami). |
| Ile szkód gradowych odnotowano w latach 2020-2022 (dane tylko z jednego Towarzystwa Ubezpieczeniowego)? | Rok 2020 -11 095 szkód Rok 2021 – 9 069 szkód Rok 2022 – 10 750 szkód |
| Jakie uprawy są szczególnie narażone na grad? | Borówka i truskawka, rzepak. Inne takie jak zboża ozime, jare, słonecznik, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, winogrona oraz warzywa i owoce też nie obronią się przed zjawiskiem gradobicia. |
| Jaka jest wysokość odszkodowania za szkodę gradową? | Od 10% do 95% wielkości szkody Przy wykupie dodatkowej klauzuli: Odszkodowanie od 8% do 100% wielkości szkody. |
| Od kiedy działa polisa ubezpieczenia od gradu? | Po 14 dniach od zawarcie polisy do czasu zbiorów (nazywa się to 14 dniowa karencja). |
| Ile kosztuje polisa ubezpieczenia od gradu? | Zadzwoń policzymy i damy odpowiedź. Pytanie nie kosztuje Cię NIC!!!! Kto pyta nie błądzi!!! |



